هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یکمیلیون و ۱۰۲ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.
بروز رسانی: سهشنبه 23 دی 10:30 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (صرافی بانکی) | 24 هزار و 850 |
قیمت دلار (بازار آزاد) | 24 هزار و 900 |
قیمت یورو (صرافی بانکی) | 30 هزار و 180 |
قیمت یورو (بازار آزاد) | 30 هزار و 300 |
قیمت درهم | 6 هزار و 820 |
قیمت پوند | 33 هزار و 800 |
بروز رسانی: سهشنبه 23 دی ساعت 10:30 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی | 10 میلیون و 800 هزار |
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 150 هزار |
قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون |
قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون |
قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 300 هزار |
بروز رسانی: سهشنبه 23 دی ساعت 10:30 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 102 هزار |
گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 468 هزار |
مثقال طلا | 4 میلیون و 775 هزار |
انس طلا(دلار) | 1857.6 |