قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۷۵ میلیون تومان قیمت خورد که افت ۵ میلیونی داشت.
قیمت تارا اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی به ۹۶۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۰ میلیون تومان قیمت خورد
قیمت رانا ۶۳۰ میلیون تومان شد.
هایما اس هشت با کاهش ۲۰ میلیونی امروز یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۹۲۸ میلیون تومان شد .
پژو پارس در بازار با افت ۵ میلیونی ۸۴۰ میلیون تومان شد.
قیمت سمند ۷۷۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک ۸۳۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۷۱۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک با کاهش ۵ میلیونی ۵۱۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا اتوماتیک نیز با افت ۲ میلیونی ۵۰۳ میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت ۳۴۷ میلیون تومان رسید.
اطلس نیز ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۵۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |