دی ماه امسال میزان جوجهریزی به ۱۶۱ میلیون قطعه افزایش داشته که گوشت آن در اسفند ماه وارد بازار شد و این امر منجر به کاهش نرخ گوشت مرغ تا ۸۸ هزار تومان در بازار شده است.
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۳۰-۷۶۰ | ۷۵۰ |
ران گوسفند | ۹۷۰-۹۸۰ | ۹۳۰-۹۶۰ |
گوشت گوساله | ۵۱۰-۵۸۵ | ۵۲۰-۵۸۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۸۵ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۸۸ | ۸۹ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۴ | ۸۴.۸۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۶۴ | ۶۲ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
قزل آلا | ۲۱۹-۲۳۰ | ۲۳۰ |
میگو | ۴۹۰-۶۹۰ | ۴۹۰-۶۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۵۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۵۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۵۶ | ۵۶ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱-۳۳ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲-۶۰ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۴.۶۰۰-۵۵.۹۰۰ | ۳۴.۶۰۰-۵۵.۹۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ و ۲۹.۸۰۰ | ۲۸ و ۲۹.۸۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۲۴ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۳۳ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۳۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۵.۸۰۰ | ۱۰۵.۸۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۷۵ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۸۵ | ۱۷۵ |
برنج طارم | ۱۷۵ | ۱۶۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۱۵۰ | ۱۴۰ |
تن ماهی | - | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۱.۹۰۰ | ۲۲۱.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۷۹.۹۰۰ | ۲۷۹.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | - |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | - |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۱۶۹.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۱۷۷.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
چای ایرانی ۴۵۰ گرم چای خارجی ۵۰۰ گرم |
۱۸۹.۹۰۰ ۴۶۹.۹۰۰ |
۱۸۹.۹۰۰ ۴۶۹.۹۰۰ |