قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در بازار تهران مشخص شد.
قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
20 فروردين 1404 ساعت 11:37
قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در بازار تهران مشخص شد.
به گزارش صدای بانک از خبرگزاری ایسکانیوز، قیمت سکه، طلا و ارز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در بازار تهران مشخص شد.
هر انس طلا | ۳۰۴۵۹۵ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۴۱۱۹۰۰۰ |
سکه امامی | ۹۱۴۹۰۰۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۱۰۰۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۹۹۸,۸۰۰ |
یورو | ۱۱۰۶۲۰۰ |
پوند انگلیس | ۱۲۸۱۳۰۰ |
درهم | ۲۷۲۹۵۰ |
یوآن چین | ۱۴۴۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۶۳۰۰ |
کد مطلب: 31372