هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یکمیلیون و ۳۰۶ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
بروز رسانی: یکشنبه 13 مهر 11:40 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (صرافی بانکی) | 27 هزار و 980 |
قیمت دلار (بازار آزاد) | 28 هزار و 500 |
قیمت یورو (صرافی بانکی) | 32 هزار و 950 |
قیمت یورو (بازار آزاد) | 33 هزار و 600 |
قیمت درهم | 8 هزار |
قیمت پوند | 37 هزار |
بروز رسانی: یکشنبه 13 مهر ساعت 11:40 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی | 13 میلیون و 800 هزار |
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 14 میلیون و 300 هزار |
قیمت نیم سکه بهارآزادی | 7 میلیون و 800 هزار |
قیمت ربع سکه بهارآزادی | 5 میلیون و 150 هزار |
قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 500 هزار |
بروز رسانی: یکشنبه 13 مهر ساعت 11:40 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 306 هزار |
گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 742 هزار |
مثقال طلا | 5 میلیون و 660 هزار |
انس طلا(دلار) | 1900.6 |